STATISTIK APLIKASI ATAS TALIAN ( INTERNET ) 2023
SUKU TAHUN PERTAMA
BIL. | APLIKASI | BULAN | JUMLAH | ||
JAN | FEB | MAC | |||
1. | e-Bayaran | 7614 | 7907 | - | 15521 |
JUMLAH | 7614 | 7907 | - | 15521 |
SUKU TAHUN KEDUA
BIL. | APLIKASI | BULAN | JUMLAH | ||
APRIL | MEI | JUN | |||
1. | e-Bayaran | - | - | - | - |
JUMLAH | - | - | - | - |
SUKU TAHUN KETIGA
BIL. | APLIKASI | BULAN | JUMLAH | ||
JUL | OGOS | SEP | |||
1. | e-Bayaran | - | - | - | - |
JUMLAH | - | - | - | - |