STATISTIK APLIKASI ATAS TALIAN ( INTERNET ) 2022
SUKU TAHUN PERTAMA
BIL. | APLIKASI | BULAN | JUMLAH | ||
JAN | FEB | MAC | |||
1. | e-Bayaran | 7736 | 6922 | 2384 | 17042 |
JUMLAH | 7736 | 6922 | 2384 | 17042 |
SUKU TAHUN KEDUA
BIL. | APLIKASI | BULAN | JUMLAH | ||
APRIL | MEI | JUN | |||
1. | e-Bayaran | 1892 | 1225 | 1195 | 4312 |
JUMLAH | 1892 | 1225 | 1195 | 4312 |
SUKU TAHUN KETIGA
BIL. | APLIKASI | BULAN | JUMLAH | ||
JUL | OGOS | SEP | |||
1. | e-Bayaran | 3615 | 7005 | 2437 | 13057 |
JUMLAH | 3615 | 7005 | 2437 | 13057 |