SENARAI KEKOSONGAN BANGKU PASAR MPKu
PASAR KELAPA SAWIT
BIL. BANGKU / GERAI | JENIS PERNIAGAAN | BIL. BERNIAGA | KOSONG / BATAL | |
9 | UNIT | SAYUR | 2 | 7 |
3 | UNIT | DAGING | 0 | 3 |
6 | UNIT | AYAM | 1 | 5 |
6 | UNIT | IKAN | 1 | 5 |
6 | UNIT | BUAH - BUAHAN | 0 | 6 |
8 | UNIT | KHINZIR | 4 | 4 |
4 | UNIT | RUNCIT / GERAI KERING | 0 | 4 |
42 | UNIT | JUMLAH | 8 | 34 |
Merujuk kepada Minit Mesyuarat Penoh Bil. 2/2021 bertarikh 29.3.2021