JUMLAH PERMOHONAN LESEN BAGI TAHUN 2020
BIL | MOHON | JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | OGO | SEP | OKT | NOV | DIS | JUMLAH |
1 | BARU | 93 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 |
2 | BATAL | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
3 | TUKAR NAMA /JENIS | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
4 | TAMBAH JENIS/ ALAMAT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JUMLAH | 122 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 |
* Maklumat diperolehi sebagaimana Minit Mesy. Penoh Bil. 3/2020 pada 28 Jun 2020.
>