MENU

 JUMLAH PERMOHONAN LESEN BAGI TAHUN 2022

BIL MOHON JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV DIS JUMLAH
1 BARU 107 108 101 114 75 0 0 0 0 0 0 0 505
2 BATAL 24 29 19 20 8 0 0 0 0 0 0 0 100
3 TUKAR NAMA /JENIS 2 4 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 13
4 PERMIT SIARKAKI 9 5 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0 24
5 TAMBAH JENIS/ ALAMAT 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
  JUMLAH 142 146 128 141 88 0 0 0 0 0 0 0 645

 * Maklumat diperolehi sebagaimana Minit Mesy. J/Kuasa Kesihatan & Pelesenan  Bil. 6/2022 pada 13  Jun 2022.